INFO

LPG단가동향

최근동향

E1 2025/08 (월)

1,275.25 -30

SK가스 2025/08 (월)

1,274.81 -30

LPG 단가동향최근 6개월 기준

E1

SK가스

기간조회

E1

년/월 가격(원) 변동
2025/08 1,275.25 -30
2025/07 1,305.25 -40
2025/06 1,345.25 -30
2025/05 1,375.25 0
2025/04 1,375.25 0
2025/03 1,375.25 0
2025/02 1,375.25 +25
2025/01 1,350.25 0
2024/12 1,350.25 +50
2024/11 1,300.25 0
2024/10 1,300.25 0
2024/09 1,300.25 0
2024/08 1,300.25 +62
2024/07 1,238.25 0
2024/06 1,238.25 0
2024/05 1,238.25 0
2024/04 1,238.25 0
2024/03 1,238.25 0
2024/02 1,238.25 0
2024/01 1,238.25 0

SK가스

년/월 가격(원) 변동
2025/08 1,274.81 -30
2025/07 1,304.81 -40
2025/06 1,344.81 -30
2025/05 1,374.81 0
2025/04 1,374.81 0
2025/03 1,374.81 0
2025/02 1,374.81 +25
2025/01 1,349.81 0
2024/12 1,349.81 +50
2024/11 1,299.81 0
2024/10 1,299.81 0
2024/09 1,299.81 0
2024/08 1,299.81 +60
2024/07 1,239.81 0
2024/06 1,239.81 0
2024/05 1,239.81 0
2024/04 1,239.81 0
2024/03 1,239.81 0
2024/02 1,239.81 0
2024/01 1,239.81 0

간편문의